в Екатеринбурге: пр. Ленина, 25
в Ревде: ул. Промплощадка СУМЗа
в Челябинске: ул. Карла Маркса, 54
Тип | Dн | Н | D | L2 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Калач тип 1 | 57 | 200 | 160 | 133 | 8.6 |
Калач тип 2 | 76 | 200 | 180 | 143 | 10.9 |
Калач тип 3 | 89 | 240 | 195 | 170 | 13.2 |
Калач тип 4 | 114 | 300 | 215 | 210 | 17.7 |
Калач тип 5 | 168 | 400 | 280 | 310 | 32.8 |
Калач тип 6 | 219 | 500 | 335 | 415 | 54.3 |
Калач тип 7 | 273 | 600 | 390 | 512 | 81.4 |
Калач тип 8 | 325 | 600 | 440 | 600 | 97.3 |
Тип перехода | Dн | D | D1 | L3 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
01 | 57 | 160 | 45 | 70 | 5,5 |
02 | 76 | 180 | 57 | 80 | 6,8 |
03 | 89 | 195 | 76 | 85 | 8,2 |
04 | 1 14 | 215 | 89 | 90 | 10,5 |
05 | 1 68 | 280 | 133 | 140 | 17,4 |
06 | 219 | 335 | 168 | 150 | 26 |
07 | 273 | 390 | 219 | 190 | 35 |
08 | 325 | 440 | 273 | 190 | 43 |
- скидки до 35%
- на все оборудование
- оперативный расчёт (подбор вариантов)
- подбор оборудования по лучшей цене
- расчёт цены за 24 часа
- индивидуальный подход
- покупая у нас, Вы уже экономите
- наличие ЭЦП
Заполнение формы займет не более 1 минуты.